ルナリアの注目ポイント!
本気の英語留学に最適!試験対策にも強い学校
フィリピン・セブの中でも観光地やショッピングモール、ローカルのお店が多い旧市街エリアに位置する語学学校。学生定員400名の大型校で、セブで最初に英語教育機関として立ち上げられた長い歴史があります。学校敷地内にはプールやジム、売店などの設備が設けられており、学内でも生活が完結する良好な環境と確かな指導力でコロナ禍以前から人気のある学校です。日本人比率も低く、総合力の高い学校です。
セブ最高峰の学習環境
CPILSでは他校に比べ厳しい評価基準のもと、厳選された講師の採用に力を入れています。また、入社後も指導に入る前のトレーニングや定期的なワークショップの開催など、講師陣の高い指導力を維持する環境があります。また、TOEICとIELTSの公式テストセンターとなっており、校内でテストが受験でき、アカデミックな面ではセブでも最高水準。真剣に学習をしたい生徒が集まるので、英語力アップに重点を置く方には最もおすすめしたい学校です。
CPILSでは他校に比べ厳しい評価基準のもと、厳選された講師の採用に力を入れています。また、入社後も指導に入る前のトレーニングや定期的なワークショップの開催など、講師陣の高い指導力を維持する環境があります。また、TOEICとIELTSの公式テストセンターとなっており、校内でテストが受験でき、アカデミックな面ではセブでも最高水準。真剣に学習をしたい生徒が集まるので、英語力アップに重点を置く方には最もおすすめしたい学校です。
日本人の少ない多国籍環境
CPILSはセブの学校の中でも国籍バランスの取れた学校で、日本人は4分の1以下となる場合が多くなっています。その他、台湾、中国、韓国、ベトナム、タイなど幅広い国籍の生徒が集まり、レッスン外の時間も学んだ英語を実践的に活かしていける環境があるので、意識次第でさらなる英語力の伸びが期待できるでしょう。
CPILSはセブの学校の中でも国籍バランスの取れた学校で、日本人は4分の1以下となる場合が多くなっています。その他、台湾、中国、韓国、ベトナム、タイなど幅広い国籍の生徒が集まり、レッスン外の時間も学んだ英語を実践的に活かしていける環境があるので、意識次第でさらなる英語力の伸びが期待できるでしょう。
初めての留学でも安心の設備
CPILSの学校施設内にはプールやジムなどの娯楽施設のほか、売店やカフェなども併設されており、学校の敷地内にいても快適で安全に生活を送ることができます。そのため、初めて海外留学に行かれる方でも不安なことは学内で解決でき、安心して学習に打ち込むことができるのが大きな魅力です。また、学内のクリニックにてスクールドクターの往診を受けることも可能。健康面でも安心のサービスが提供されています。
CPILSの学校施設内にはプールやジムなどの娯楽施設のほか、売店やカフェなども併設されており、学校の敷地内にいても快適で安全に生活を送ることができます。そのため、初めて海外留学に行かれる方でも不安なことは学内で解決でき、安心して学習に打ち込むことができるのが大きな魅力です。また、学内のクリニックにてスクールドクターの往診を受けることも可能。健康面でも安心のサービスが提供されています。
| |
|---|
| 設立年度 | 2001年 |
| 資本 | 日本・韓国 |
| 住所 | Benedict Bldg., M.J. Cuenco Ave., Cebu City, Philippines |
| アクセス | マクタン国際空港から約30分 |
| 生徒数 | 最大400名 |
| 日本人比率 | 25%程度 ※時期により変動あり |
| 日本人スタッフの有無 | 有 |
| 最低受け入れ年齢 | 15歳 |
| 年齢 | - |
| 入学日 | 毎週月曜日 |
| 入退寮ルール | 入寮:日曜日 退寮:土曜日 |
| 門限ルール | 日~木22:00 / 金、土24:00 (未成年は別途ルールあり) |
| 滞在方法 | 学校内部寮 |
| 送迎 | 往路:有料(空港→学校)1,000ペソ |
| 学校施設 | プール、売店、ラウンジ、ジム等 |
| 食事 | 1日3食(ビュッフェ形式) |
| 洗濯 | 1kg30ペソ(週3回利用可能) |
| 掃除 | 無料(週1回) |
| インターネット | 各部屋でインターネット利用可能 |
| SSP認定 | 〇 |
| TESDA認定 | 〇 |
ESLコース
×
General ESLコース
| マンツーマンレッスン |
3コマ |
| グループレッスン |
4コマ |
| オプショナルクラス |
2コマ |
ESL Plusコース
×
General ESL Plusコース
| マンツーマンレッスン |
4コマ |
| グループレッスン |
3コマ |
| オプショナルクラス |
2コマ |
| 義務自習 |
2コマ |
スパルタコース
×
Premium Spartaコース
| マンツーマンレッスン |
5コマ |
| グループレッスン |
4コマ |
| オプショナルクラス |
1コマ |
| 義務自習 |
2コマ |
PMCコース
×
PMCコース
| マンツーマンレッスン |
4コマ |
| グループレッスン |
6コマ |
| 義務自習 |
2コマ |
Businessコース
×
Business Englishコース
| マンツーマンレッスン |
4コマ |
| グループレッスン |
5コマ |
IELTSコース
×
IELTSコース
| マンツーマンレッスン |
4コマ |
| グループレッスン |
5コマ |
| 義務自習 |
3コマ |
| 模擬テスト |
月2回 |
TOEICコース
×
TOEICコース
| マンツーマンレッスン |
4コマ |
| グループレッスン |
5コマ |
| 義務自習 |
3コマ |
| 模擬テスト |
月2回 |
TOEFLコース
×
TOEFLコース
| マンツーマンレッスン |
3コマ |
| グループレッスン |
6コマ |
| 義務自習 |
3コマ |
| 模擬テスト |
月1回 |
ESLコース
×
General ESLコース
| | | | |
|---|
| 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 |
| 1週 | $919 | $839 | $806 | - |
| 2週 | $1,441 | $1,316 | $1,264 | $1,204 |
| 3週 | $1,947 | $1,785 | $1,717 | $1,639 |
| 4週 | $2,262 | $2,076 | $1,998 | $1,908 |
| 5週 | $2,828 | $2,595 | $2,498 | $2,385 |
| 6週 | $3,393 | $3,114 | $2,997 | $2,862 |
| 7週 | $3,959 | $3,633 | $3,497 | $3,339 |
| 8週 | $4,474 | $4,102 | $3,946 | $3,766 |
| 9週 | $5,040 | $4,621 | $4,446 | $4,243 |
| 10週 | $5,605 | $5,140 | $4,945 | $4,720 |
| 11週 | $6,171 | $5,659 | $5,445 | $5,197 |
| 12週 | $6,686 | $6,128 | $5,894 | $5,624 |
| 13週 | $7,252 | $6,647 | $6,394 | $6,101 |
| 14週 | $7,817 | $7,166 | $6,893 | $6,578 |
| 15週 | $8,383 | $7,685 | $7,393 | $7,055 |
| 16週 | $8,898 | $8,154 | $7,842 | $7,482 |
| 17週 | $9,464 | $8,673 | $8,342 | $7,959 |
| 18週 | $10,029 | $9,192 | $8,841 | $8,436 |
| 19週 | $10,595 | $9,711 | $9,341 | $8,913 |
| 20週 | $11,110 | $10,180 | $9,790 | $9,340 |
| 21週 | $11,676 | $10,699 | $10,290 | $9,817 |
| 22週 | $12,241 | $11,218 | $10,789 | $10,294 |
| 23週 | $12,807 | $11,737 | $11,289 | $10,771 |
| 24週 | $13,322 | $12,206 | $11,738 | $11,198 |
料金に含まれるもの:
授業料、寮費、食費、無料インターネット、掃除サービス、空港送迎*(往路)
*午前5時以前に到着する便をご利用の場合は前泊扱いとなり、追加料金が発生します。
料金に含まれないもの:
入学金、航空券、海外保険、電気・水道料金、デポジット、管理費、ビザ延長費用、SSP費用、校内ID発行費用、洗濯サービス、教材費、各種オプション
ESL Plusコース
×
General ESL Plusコース
| | | | |
|---|
| 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 |
| 1週 | $919 | $839 | $806 | - |
| 2週 | $1,441 | $1,316 | $1,264 | $1,204 |
| 3週 | $1,947 | $1,785 | $1,717 | $1,639 |
| 4週 | $2,262 | $2,076 | $1,998 | $1,908 |
| 5週 | $2,828 | $2,595 | $2,498 | $2,385 |
| 6週 | $3,393 | $3,114 | $2,997 | $2,862 |
| 7週 | $3,959 | $3,633 | $3,497 | $3,339 |
| 8週 | $4,474 | $4,102 | $3,946 | $3,766 |
| 9週 | $5,040 | $4,621 | $4,446 | $4,243 |
| 10週 | $5,605 | $5,140 | $4,945 | $4,720 |
| 11週 | $6,171 | $5,659 | $5,445 | $5,197 |
| 12週 | $6,686 | $6,128 | $5,894 | $5,624 |
| 13週 | $7,252 | $6,647 | $6,394 | $6,101 |
| 14週 | $7,817 | $7,166 | $6,893 | $6,578 |
| 15週 | $8,383 | $7,685 | $7,393 | $7,055 |
| 16週 | $8,898 | $8,154 | $7,842 | $7,482 |
| 17週 | $9,464 | $8,673 | $8,342 | $7,959 |
| 18週 | $10,029 | $9,192 | $8,841 | $8,436 |
| 19週 | $10,595 | $9,711 | $9,341 | $8,913 |
| 20週 | $11,110 | $10,180 | $9,790 | $9,340 |
| 21週 | $11,676 | $10,699 | $10,290 | $9,817 |
| 22週 | $12,241 | $11,218 | $10,789 | $10,294 |
| 23週 | $12,807 | $11,737 | $11,289 | $10,771 |
| 24週 | $13,322 | $12,206 | $11,738 | $11,198 |
料金に含まれるもの:
授業料、寮費、食費、無料インターネット、掃除サービス、空港送迎*(往路)
*午前5時以前に到着する便をご利用の場合は前泊扱いとなり、追加料金が発生します。
料金に含まれないもの:
入学金、航空券、海外保険、電気・水道料金、デポジット、管理費、ビザ延長費用、SSP費用、校内ID発行費用、洗濯サービス、教材費、各種オプション
スパルタコース
×
Premium Spartaコース
| | | | |
|---|
| 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 |
| 1週 | $919 | $839 | $806 | - |
| 2週 | $1,441 | $1,316 | $1,264 | $1,204 |
| 3週 | $1,947 | $1,785 | $1,717 | $1,639 |
| 4週 | $2,262 | $2,076 | $1,998 | $1,908 |
| 5週 | $2,828 | $2,595 | $2,498 | $2,385 |
| 6週 | $3,393 | $3,114 | $2,997 | $2,862 |
| 7週 | $3,959 | $3,633 | $3,497 | $3,339 |
| 8週 | $4,474 | $4,102 | $3,946 | $3,766 |
| 9週 | $5,040 | $4,621 | $4,446 | $4,243 |
| 10週 | $5,605 | $5,140 | $4,945 | $4,720 |
| 11週 | $6,171 | $5,659 | $5,445 | $5,197 |
| 12週 | $6,686 | $6,128 | $5,894 | $5,624 |
| 13週 | $7,252 | $6,647 | $6,394 | $6,101 |
| 14週 | $7,817 | $7,166 | $6,893 | $6,578 |
| 15週 | $8,383 | $7,685 | $7,393 | $7,055 |
| 16週 | $8,898 | $8,154 | $7,842 | $7,482 |
| 17週 | $9,464 | $8,673 | $8,342 | $7,959 |
| 18週 | $10,029 | $9,192 | $8,841 | $8,436 |
| 19週 | $10,595 | $9,711 | $9,341 | $8,913 |
| 20週 | $11,110 | $10,180 | $9,790 | $9,340 |
| 21週 | $11,676 | $10,699 | $10,290 | $9,817 |
| 22週 | $12,241 | $11,218 | $10,789 | $10,294 |
| 23週 | $12,807 | $11,737 | $11,289 | $10,771 |
| 24週 | $13,322 | $12,206 | $11,738 | $11,198 |
料金に含まれるもの:
授業料、寮費、食費、無料インターネット、掃除サービス、空港送迎*(往路)
*午前5時以前に到着する便をご利用の場合は前泊扱いとなり、追加料金が発生します。
料金に含まれないもの:
入学金、航空券、海外保険、電気・水道料金、デポジット、管理費、ビザ延長費用、SSP費用、校内ID発行費用、洗濯サービス、教材費、各種オプション
PMCコース
×
PMCコース
| | | | |
|---|
| 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 |
| 1週 | - | - | - | - |
| 2週 | - | - | - | - |
| 3週 | - | - | - | - |
| 4週 | $2,382 | $2,196 | $2,118 | $2,028 |
| 5週 | - | - | - | - |
| 6週 | - | - | - | - |
| 7週 | - | - | - | - |
| 8週 | $4,714 | $4,342 | $4,186 | $4,006 |
| 9週 | - | - | - | - |
| 10週 | - | - | - | - |
| 11週 | - | - | - | - |
| 12週 | - | - | - | - |
| 13週 | - | - | - | - |
| 14週 | - | - | - | - |
| 15週 | - | - | - | - |
| 16週 | - | - | - | - |
| 17週 | - | - | - | - |
| 18週 | - | - | - | - |
| 19週 | - | - | - | - |
| 20週 | - | - | - | - |
| 21週 | - | - | - | - |
| 22週 | - | - | - | - |
| 23週 | - | - | - | - |
| 24週 | - | - | - | - |
料金に含まれるもの:
授業料、寮費、食費、無料インターネット、掃除サービス、空港送迎*(往路)
*午前5時以前に到着する便をご利用の場合は前泊扱いとなり、追加料金が発生します。
料金に含まれないもの:
入学金、航空券、海外保険、電気・水道料金、デポジット、管理費、ビザ延長費用、SSP費用、校内ID発行費用、洗濯サービス、教材費、各種オプション
Businessコース
×
Business Englishコース
| | | | |
|---|
| 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 |
| 1週 | - | - | - | - |
| 2週 | - | - | - | - |
| 3週 | - | - | - | - |
| 4週 | $2,382 | $2,196 | $2,118 | $2,028 |
| 5週 | - | - | - | - |
| 6週 | - | - | - | - |
| 7週 | - | - | - | - |
| 8週 | $4,714 | $4,342 | $4,186 | $4,006 |
| 9週 | - | - | - | - |
| 10週 | - | - | - | - |
| 11週 | - | - | - | - |
| 12週 | - | - | - | - |
| 13週 | - | - | - | - |
| 14週 | - | - | - | - |
| 15週 | - | - | - | - |
| 16週 | - | - | - | - |
| 17週 | - | - | - | - |
| 18週 | - | - | - | - |
| 19週 | - | - | - | - |
| 20週 | - | - | - | - |
| 21週 | - | - | - | - |
| 22週 | - | - | - | - |
| 23週 | - | - | - | - |
| 24週 | - | - | - | - |
料金に含まれるもの:
授業料、寮費、食費、無料インターネット、掃除サービス、空港送迎*(往路)
*午前5時以前に到着する便をご利用の場合は前泊扱いとなり、追加料金が発生します。
料金に含まれないもの:
入学金、航空券、海外保険、電気・水道料金、デポジット、管理費、ビザ延長費用、SSP費用、校内ID発行費用、洗濯サービス、教材費、各種オプション
IELTSコース
×
IELTSコース
| | | | |
|---|
| 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 |
| 1週 | - | - | - | - |
| 2週 | - | - | - | - |
| 3週 | - | - | - | - |
| 4週 | $2,448 | $2,262 | $2,184 | $2,094 |
| 5週 | $3,061 | $2,828 | $2,731 | $2,618 |
| 6週 | $3,672 | $3,393 | $3,276 | $3,141 |
| 7週 | $4,285 | $3,959 | $3,823 | $3,665 |
| 8週 | $4,846 | $4,474 | $4,318 | $4,138 |
| 9週 | $5,459 | $5,040 | $4,865 | $4,662 |
| 10週 | $6,070 | $5,605 | $5,410 | $5,185 |
| 11週 | $6,683 | $6,171 | $5,957 | $5,709 |
| 12週 | $7,244 | $6,686 | $6,452 | $6,182 |
| 13週 | $7,857 | $7,252 | $6,999 | $6,706 |
| 14週 | $8,468 | $7,817 | $7,544 | $7,229 |
| 15週 | $9,081 | $8,383 | $8,091 | $7,753 |
| 16週 | $9,642 | $8,898 | $8,586 | $8,226 |
| 17週 | $10,255 | $9,464 | $9,133 | $8,750 |
| 18週 | $10,866 | $10,029 | $9,678 | $9,273 |
| 19週 | $11,479 | $10,595 | $10,225 | $9,797 |
| 20週 | $12,040 | $11,110 | $10,720 | $10,270 |
| 21週 | $12,653 | $11,676 | $11,267 | $10,794 |
| 22週 | $13,264 | $12,241 | $11,812 | $11,317 |
| 23週 | $13,877 | $12,807 | $12,359 | $11,841 |
| 24週 | $14,438 | $13,322 | $12,854 | $12,314 |
料金に含まれるもの:
授業料、寮費、食費、無料インターネット、掃除サービス、空港送迎*(往路)
*午前5時以前に到着する便をご利用の場合は前泊扱いとなり、追加料金が発生します。
料金に含まれないもの:
入学金、航空券、海外保険、電気・水道料金、デポジット、管理費、ビザ延長費用、SSP費用、校内ID発行費用、洗濯サービス、教材費、各種オプション
TOEICコース
×
TOEICコース
| | | | |
|---|
| 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 |
| 1週 | - | - | - | - |
| 2週 | $1,513 | $1,388 | $1,336 | $1,276 |
| 3週 | $2,049 | $1,887 | $1,819 | $1,741 |
| 4週 | $2,382 | $2,196 | $2,118 | $2,028 |
| 5週 | $2,978 | $2,745 | $2,648 | $2,535 |
| 6週 | $3,573 | $3,294 | $3,177 | $3,042 |
| 7週 | $4,169 | $3,843 | $3,707 | $3,549 |
| 8週 | $4,714 | $4,342 | $4,186 | $4,006 |
| 9週 | $5,310 | $4,891 | $4,716 | $4,513 |
| 10週 | $5,905 | $5,440 | $5,245 | $5,020 |
| 11週 | $6,501 | $5,989 | $5,775 | $5,527 |
| 12週 | $7,046 | $6,488 | $6,254 | $5,984 |
| 13週 | $7,642 | $7,037 | $6,784 | $6,491 |
| 14週 | $8,237 | $7,586 | $7,313 | $6,998 |
| 15週 | $8,833 | $8,135 | $7,843 | $7,505 |
| 16週 | $9,378 | $8,634 | $8,322 | $7,962 |
| 17週 | $9,974 | $9,183 | $8,852 | $8,469 |
| 18週 | $10,569 | $9,732 | $9,381 | $8,976 |
| 19週 | $11,165 | $10,281 | $9,911 | $9,483 |
| 20週 | $11,710 | $10,780 | $10,390 | $9,940 |
| 21週 | $12,306 | $11,329 | $10,920 | $10,447 |
| 22週 | $12,901 | $11,878 | $11,449 | $10,954 |
| 23週 | $13,497 | $12,427 | $11,979 | $11,461 |
| 24週 | $14,042 | $12,926 | $12,458 | $11,918 |
料金に含まれるもの:
授業料、寮費、食費、無料インターネット、掃除サービス、空港送迎*(往路)
*午前5時以前に到着する便をご利用の場合は前泊扱いとなり、追加料金が発生します。
料金に含まれないもの:
入学金、航空券、海外保険、電気・水道料金、デポジット、管理費、ビザ延長費用、SSP費用、校内ID発行費用、洗濯サービス、教材費、各種オプション
TOEFLコース
×
TOEFLコース
| | | | |
|---|
| 1人部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 |
| 1週 | - | - | - | - |
| 2週 | $1,513 | $1,388 | $1,336 | $1,276 |
| 3週 | $2,049 | $1,887 | $1,819 | $1,741 |
| 4週 | $2,382 | $2,196 | $2,118 | $2,028 |
| 5週 | $2,978 | $2,745 | $2,648 | $2,535 |
| 6週 | $3,573 | $3,294 | $3,177 | $3,042 |
| 7週 | $4,169 | $3,843 | $3,707 | $3,549 |
| 8週 | $4,714 | $4,342 | $4,186 | $4,006 |
| 9週 | $5,310 | $4,891 | $4,716 | $4,513 |
| 10週 | $5,905 | $5,440 | $5,245 | $5,020 |
| 11週 | $6,501 | $5,989 | $5,775 | $5,527 |
| 12週 | $7,046 | $6,488 | $6,254 | $5,984 |
| 13週 | $7,642 | $7,037 | $6,784 | $6,491 |
| 14週 | $8,237 | $7,586 | $7,313 | $6,998 |
| 15週 | $8,833 | $8,135 | $7,843 | $7,505 |
| 16週 | $9,378 | $8,634 | $8,322 | $7,962 |
| 17週 | $9,974 | $9,183 | $8,852 | $8,469 |
| 18週 | $10,569 | $9,732 | $9,381 | $8,976 |
| 19週 | $11,165 | $10,281 | $9,911 | $9,483 |
| 20週 | $11,710 | $10,780 | $10,390 | $9,940 |
| 21週 | $12,306 | $11,329 | $10,920 | $10,447 |
| 22週 | $12,901 | $11,878 | $11,449 | $10,954 |
| 23週 | $13,497 | $12,427 | $11,979 | $11,461 |
| 24週 | $14,042 | $12,926 | $12,458 | $11,918 |
料金に含まれるもの:
授業料、寮費、食費、無料インターネット、掃除サービス、空港送迎*(往路)
*午前5時以前に到着する便をご利用の場合は前泊扱いとなり、追加料金が発生します。
料金に含まれないもの:
入学金、航空券、海外保険、電気・水道料金、デポジット、管理費、ビザ延長費用、SSP費用、校内ID発行費用、洗濯サービス、教材費、各種オプション
内部寮/1人部屋
×
内部寮/1人部屋

寮設備(各部屋共通)
ベッド、トイレ、エアコン、洗面所、シャワー、机、椅子、Wi-Fi
内部寮/2人部屋
×
内部寮/2人部屋

寮設備(各部屋共通)
ベッド、トイレ、エアコン、洗面所、シャワー、机、椅子、Wi-Fi
内部寮/3人部屋
×
内部寮/3人部屋

寮設備(各部屋共通)
ベッド、トイレ、エアコン、洗面所、シャワー、机、椅子、Wi-Fi
内部寮/4人部屋
×
内部寮/4人部屋

寮設備(各部屋共通)
ベッド、トイレ、エアコン、洗面所、シャワー、机、椅子、Wi-Fi
1日のスケジュール
×
1日7コマ+オプションクラス2コマの場合
| 6:30 |
起床 |
| 7:15 |
朝食 |
| 8:00~8:45 |
レッスン(マンツーマン) |
| 8:45~8:55 |
休憩 |
| 8:55~9:40 |
レッスン(グループ) |
| 9:40~9:50 |
休憩 |
| 9:50~10:35 |
無料オプショナルクラス |
| 10:35~10:45 |
休憩 |
| 10:45~11:30 |
レッスン(マンツーマン) |
| 11:30~12:30 |
昼食・昼休憩 |
| 12:30~13:15 |
レッスン(グループ) |
| 13:15~13:25 |
休憩 |
| 13:25~14:10 |
レッスン(マンツーマン) |
| 14:10~14:20 |
休憩 |
| 14:20~15:05 |
レッスン(マンツーマン) |
| 15:05~15:15 |
休憩 |
| 15:15~16:00 |
レッスン(グループ) |
| 16:00~16:10 |
休憩 |
| 16:10~16:55 |
無料オプショナルクラス |
| 16:55~17:55 |
夕食 |
1週間のスケジュール例
×
1日7コマ+オプションクラス2コマの場合
| 月 |
レッスン(初週はオリエンテーション) |
| 火 |
レッスン |
| 水 |
レッスン |
| 木 |
レッスン |
| 金 |
レッスン |
| 土 |
休日 |
| 日 |
休日 |
| 祝日 |
休日 |
休日はメガネザルに会えるボホール島や、ジンベイザメと泳げるオスロブに出かけたり、学校内のプールを楽しんだりとセブ島を満喫する時間もしっかり取ることができます。
フィリピンの祝日を含む3連休がある場合は、タイやシンガポールに海外旅行をする方も!
もちろん、自習室でしっかり勉強する方もたくさんおり、自分の目的に合わせて生活ができます。
3ヶ月でみっちり鍛えるIELTS対策プラン
CPILS
期間:3ヶ月(12週間)
費用:6,686アメリカドル
マンツーマンレッスン:4コマ
グループレッスン:5コマ
義務自習:3コマ
模擬テスト:月2回
1ヶ月で完成させる!TOEIC対策プラン
CPILS
期間:1ヶ月(4週間)
費用:2,382アメリカドル
マンツーマンレッスン:4コマ
グループレッスン:5コマ
義務自習:3コマ
模擬テスト:月2回
老舗校でしっかり学ぶ!ベーシックプラン
CPILS
期間:2ヶ月(8週間)
費用:3,766アメリカドル
マンツーマンレッスン:4コマ
グループレッスン:3コマ
オプショナルクラス:2コマ
2ヶ月で基礎完成!老舗校1人部屋プラン
CPILS
期間:2ヶ月(8週間)
費用:4,474アメリカドル
マンツーマンレッスン:4コマ
グループレッスン:3コマ
オプショナルクラス:2コマ
3ヶ月で結果を出す!CPILSコスパ◎プラン
CPILS
期間:3ヶ月(12週間)
費用:5,894アメリカドル
マンツーマンレッスン:4コマ
グループレッスン:3コマ
オプショナルクラス:2コマ