ルナリアの注目ポイント!
豊富な選択クラス×リゾート型滞在
CPIはセブシティの中心部、高級ホテルとして有名なマルコポーロホテルなどが近い治安の良いエリアに位置しています。2015年に新装オープンしたキャンパスは、敷地内設備や学校内、寮内がキレイに整備されており、まるでリゾートホテルに滞在しているかのように快適に過ごせるはずです。近隣エリアは比較的静かなこともあり、安定した人気を誇ります。
Cebu Pelis Institute (CPI)の特徴
Cebu Pelis Institute (CPI)の3つのポイント
オプショナルクラスに注目
CPIの最大の特徴は、幅広い分野に広がる選択式のレッスン。CNNのニュースを使ったリスニングのトレーニングや、発音矯正、洋楽で学ぶPOP Englishなど、生徒が気軽に英語に触れて興味を持ちやすい内容のレッスンが多数あります。自分が楽しんで学べる分野を見つけて、より充実したコースにアレンジしてみましょう。
CPIの最大の特徴は、幅広い分野に広がる選択式のレッスン。CNNのニュースを使ったリスニングのトレーニングや、発音矯正、洋楽で学ぶPOP Englishなど、生徒が気軽に英語に触れて興味を持ちやすい内容のレッスンが多数あります。自分が楽しんで学べる分野を見つけて、より充実したコースにアレンジしてみましょう。
リゾートホテル級の設備
CPIはリゾートホテルのような環境をコンセプトにしており、大きなプールや快適な寮内、ジムなどの校内設備は非常に充実しています。部屋タイプの種類も豊富で、予算に合わせて最適なお部屋が選びやすい構造になっています。他の国では味わえないセブ島独特の魅力、リゾート滞在×英語留学という組み合わせを心行くまで堪能できます。
CPIはリゾートホテルのような環境をコンセプトにしており、大きなプールや快適な寮内、ジムなどの校内設備は非常に充実しています。部屋タイプの種類も豊富で、予算に合わせて最適なお部屋が選びやすい構造になっています。他の国では味わえないセブ島独特の魅力、リゾート滞在×英語留学という組み合わせを心行くまで堪能できます。
定期的なアクティビティも魅力
CPIでは、週末にアイランドホッピングやボホール、オスロブ、モアルボアルなどの遠方観光スポットへのツアーなどを有料で実施しています。平日の学習で培った英語力を使って、外に出てセブの自然や観光を楽しめるのは非常に有意義なこと。セブは遠方にたくさんの良い場所がありますが、交通のことを気にせずツアーで行けるのも楽ですね!
CPIでは、週末にアイランドホッピングやボホール、オスロブ、モアルボアルなどの遠方観光スポットへのツアーなどを有料で実施しています。平日の学習で培った英語力を使って、外に出てセブの自然や観光を楽しめるのは非常に有意義なこと。セブは遠方にたくさんの良い場所がありますが、交通のことを気にせずツアーで行けるのも楽ですね!
Cebu Pelis Institute (CPI)の詳細情報
| |
---|
設立年度 | 2015年 |
資本 | 韓国 |
住所 | Holy Family Road, Nivel hills, Cebu City |
アクセス | マクタン空港から約40分 |
生徒数 | 最大約300名 |
日本人比率 | 35%~70%程度 ※時期により変動あり |
日本人スタッフの有無 | 有 |
最低受け入れ年齢 | 15歳 |
年齢 | - |
入学日 | 毎週月曜日 |
入退寮ルール | 入寮:土曜14時以降 退寮:土曜日12時まで |
門限ルール | ・門限(日~木: 21時 金、土、祝前日: 23時 |
滞在方法 | 学校内部寮 |
送迎 | 往路:有料(空港→学校)1,000ペソ |
学校施設 | カフェテリア、ダイニング、ジム、プール、バトミントンコート、電話BOX、野外休憩所 |
食事 | 土日祝日含め3食(基本はビュッフェ形式) |
洗濯 | 週2回 |
掃除 | 指定日に実施 |
インターネット | 教室棟以外はWi-Fi使用可能 |
SSP認定 | 〇 |
TESDA認定 | 〇 |
WordPress Responsive Table
Cebu Pelis Institute (CPI)のコース・料金
Cebu Pelis Institute (CPI)のコース
一般英語コース
×
GENERAL ENGLISH
マンツーマンレッスン |
4コマ |
グループレッスン |
3コマ |
集中英語コース
×
INTENSIVE ENGLISH
マンツーマンレッスン |
5コマ |
グループレッスン |
3コマ |
試験対策準備コース
×
試験対策Preparation(TOEIC, IELTS, TOEFL, ESP)
マンツーマンレッスン |
4コマ |
グループレッスン |
3コマ |
試験対策一般コース
×
試験対策General(TOEIC, IELTS, TOEFL, ESP)
マンツーマンレッスン |
4コマ |
グループレッスン |
3コマ |
試験対策集中コース
×
試験対策Intensive(TOEIC, IELTS, TOEFL)
マンツーマンレッスン |
5コマ |
グループレッスン |
2コマ |
試験対策点数保証
×
試験対策Guaranteed(TOEIC, IELTS, TOEFL)
マンツーマンレッスン |
4コマ |
グループレッスン |
3コマ |
※12週のみ
1週集中コース
×
Rapid Progress 30
マンツーマンレッスン |
6コマ |
グループレッスン |
3コマ |
※1週のみ
2週集中コース
×
Rapid Progress 60
マンツーマンレッスン |
6コマ |
グループレッスン |
3コマ |
※1週のみ
一般英語コース
×
General English
| | | | | | | | | | | |
---|
| 1人部屋A | 2人部屋A | 3人部屋A | 4人部屋A | スイート | 1人部屋B | 2人部屋B-A | 2人部屋B-B | 3人部屋B | 4人部屋B | 6人部屋B |
1w | $849 | $667 | $622 | $596 | $326 | $905 | $742 | $724 | $664 | $641 | $596 |
2w | $1,473 | $1,158 | $1,080 | $1,034 | $566 | $1,570 | $1,288 | $1,255 | $1,151 | $1,112 | $1,034 |
3w | $2,039 | $1,602 | $1,494 | $1,431 | $783 | $2,174 | $1,782 | $1,737 | $1,593 | $1,539 | $1,431 |
4w | $2,265 | $1,780 | $1,660 | $1,590 | $870 | $2,415 | $1,980 | $1,930 | $1,770 | $1,710 | $1,590 |
8w | $4,530 | $3,560 | $3,320 | $3,180 | $1,740 | $4,830 | $3,960 | $3,860 | $3,540 | $3,420 | $3,180 |
12w | $6,795 | $5,340 | $4,980 | $4,770 | $2,610 | $7,245 | $5,940 | $5,790 | $5,310 | $5,130 | $4,770 |
16w | $9,060 | $7,120 | $6,640 | $6,360 | $3,480 | $9,660 | $7,920 | $7,720 | $7,080 | $6,840 | $6,360 |
20w | $11,325 | $8,900 | $8,300 | $7,950 | $4,350 | $12,075 | $9,900 | $9,650 | $8,850 | $8,550 | $7,950 |
24w | $13,590 | $10,680 | $9,960 | $9,540 | $5,220 | $14,490 | $11,880 | $11,580 | $10,620 | $10,260 | $9,540 |
WordPress Responsive Table
料金に含まれるもの:
授業料、寮費、3食食事代、無料インターネット、洗濯、掃除サービス
料金に含まれないもの:
入学金、航空券、海外保険、電気料金&管理費、デポジット、ビザ延長費用、SSP費用、教材費、コピー費等
集中英語コース
×
Intensive English
| | | | | | | | | | | |
---|
| 1人部屋A | 2人部屋A | 3人部屋A | 4人部屋A | スイート | 1人部屋B | 2人部屋B-A | 2人部屋B-B | 3人部屋B | 4人部屋B | 6人部屋B |
1w | $894 | $712 | $667 | $641 | $371 | $950 | $787 | $769 | $709 | $686 | $641 |
2w | $1,551 | $1,236 | $1,158 | $1,112 | $644 | $1,648 | $1,366 | $1,333 | $1,229 | $1,190 | $1,112 |
3w | $2,147 | $1,710 | $1,602 | $1,539 | $891 | $2,282 | $1,890 | $1,845 | $1,701 | $1,647 | $1,539 |
4w | $2,385 | $1,900 | $1,780 | $1,710 | $990 | $2,535 | $2,100 | $2,050 | $1,890 | $1,830 | $1,710 |
8w | $4,770 | $3,800 | $3,560 | $3,420 | $1,980 | $5,070 | $4,200 | $4,100 | $3,780 | $3,660 | $3,420 |
12w | $7,155 | $5,700 | $5,340 | $5,130 | $2,970 | $7,605 | $6,300 | $6,150 | $5,670 | $5,490 | $5,130 |
16w | $9,540 | $7,600 | $7,120 | $6,840 | $3,960 | $10,140 | $8,400 | $8,200 | $7,560 | $7,320 | $6,840 |
20w | $11,925 | $9,500 | $8,900 | $8,550 | $4,950 | $12,675 | $10,500 | $10,250 | $9,450 | $9,150 | $8,550 |
24w | $14,310 | $11,400 | $10,680 | $10,260 | $5,940 | $15,210 | $12,600 | $12,300 | $11,340 | $10,980 | $10,260 |
WordPress Responsive Table
料金に含まれるもの:
授業料、寮費、3食食事代、無料インターネット、洗濯、掃除サービス
料金に含まれないもの:
入学金、航空券、海外保険、電気料金&管理費、デポジット、ビザ延長費用、SSP費用、教材費、コピー費等
試験対策準備コース
×
試験対策Preparation(TOEIC, IELTS, TOEFL, ESP)
| | | | | | | | | | | |
---|
| 1人部屋A | 2人部屋A | 3人部屋A | 4人部屋A | スイート | 1人部屋B | 2人部屋B-A | 2人部屋B-B | 3人部屋B | 4人部屋B | 6人部屋B |
1w | $868 | $686 | $641 | $615 | $345 | $924 | $761 | $743 | $683 | $660 | $615 |
2w | $1,505 | $1,190 | $1,112 | $1,066 | $598 | $1,602 | $1,320 | $1,287 | $1,183 | $1,144 | $1,066 |
3w | $2,084 | $1,647 | $1,539 | $1,476 | $828 | $2,219 | $1,827 | $1,782 | $1,638 | $1,584 | $1,476 |
4w | $2,315 | $1,830 | $1,710 | $1,640 | $920 | $2,465 | $2,030 | $1,980 | $1,820 | $1,760 | $1,640 |
8w | $4,630 | $3,660 | $3,420 | $3,280 | $1,840 | $4,930 | $4,060 | $3,960 | $3,640 | $3,520 | $3,280 |
12w | $6,945 | $5,490 | $5,130 | $4,920 | $2,760 | $7,395 | $6,090 | $5,940 | $5,460 | $5,280 | $4,920 |
16w | $9,260 | $7,320 | $6,840 | $6,560 | $3,680 | $9,860 | $8,120 | $7,920 | $7,280 | $7,040 | $6,560 |
20w | $11,575 | $9,150 | $8,550 | $8,200 | $4,600 | $12,325 | $10,150 | $9,900 | $9,100 | $8,800 | $8,200 |
24w | $13,890 | $10,980 | $10,260 | $9,840 | $5,520 | $14,790 | $12,180 | $11,880 | $10,920 | $10,560 | $9,840 |
WordPress Responsive Table
料金に含まれるもの:
授業料、寮費、3食食事代、無料インターネット、洗濯、掃除サービス
料金に含まれないもの:
入学金、航空券、海外保険、電気料金&管理費、デポジット、ビザ延長費用、SSP費用、教材費、コピー費等
試験対策一般コース
×
試験対策General(TOEIC, IELTS, TOEFL, ESP)
| | | | | | | | | | | |
---|
| 1人部屋A | 2人部屋A | 3人部屋A | 4人部屋A | スイート | 1人部屋B | 2人部屋B-A | 2人部屋B-B | 3人部屋B | 4人部屋B | 6人部屋B |
1w | $894 | $712 | $667 | $641 | $371 | $950 | $787 | $769 | $709 | $686 | $641 |
2w | $1,551 | $1,236 | $1,158 | $1,112 | $644 | $1,648 | $1,366 | $1,333 | $1,229 | $1,190 | $1,112 |
3w | $2,147 | $1,710 | $1,602 | $1,539 | $891 | $2,282 | $1,890 | $1,845 | $1,701 | $1,647 | $1,539 |
4w | $2,385 | $1,900 | $1,780 | $1,710 | $990 | $2,535 | $2,100 | $2,050 | $1,890 | $1,830 | $1,710 |
8w | $4,770 | $3,800 | $3,560 | $3,420 | $1,980 | $5,070 | $4,200 | $4,100 | $3,780 | $3,660 | $3,420 |
12w | $7,155 | $5,700 | $5,340 | $5,130 | $2,970 | $7,605 | $6,300 | $6,150 | $5,670 | $5,490 | $5,130 |
16w | $9,540 | $7,600 | $7,120 | $6,840 | $3,960 | $10,140 | $8,400 | $8,200 | $7,560 | $7,320 | $6,840 |
20w | $11,925 | $9,500 | $8,900 | $8,550 | $4,950 | $12,675 | $10,500 | $10,250 | $9,450 | $9,150 | $8,550 |
24w | $14,310 | $11,400 | $10,680 | $10,260 | $5,940 | $15,210 | $12,600 | $12,300 | $11,340 | $10,980 | $10,260 |
WordPress Responsive Table
料金に含まれるもの:
授業料、寮費、3食食事代、無料インターネット、洗濯、掃除サービス
料金に含まれないもの:
入学金、航空券、海外保険、電気料金&管理費、デポジット、ビザ延長費用、SSP費用、教材費、コピー費等
試験対策集中コース
×
試験対策Intensive(TOEIC, IELTS, TOEFL)
| | | | | | | | | | | |
---|
| 1人部屋A | 2人部屋A | 3人部屋A | 4人部屋A | スイート | 1人部屋B | 2人部屋B-A | 2人部屋B-B | 3人部屋B | 4人部屋B | 6人部屋B |
1w | $913 | $731 | $686 | $660 | $390 | $969 | $806 | $788 | $728 | $705 | $660 |
2w | $1,583 | $1,268 | $1,190 | $1,144 | $676 | $1,680 | $1,398 | $1,365 | $1,261 | $1,222 | $1,144 |
3w | $2,192 | $1,755 | $1,647 | $1,584 | $936 | $2,327 | $1,935 | $1,890 | $1,746 | $1,692 | $1,584 |
4w | $2,435 | $1,950 | $1,830 | $1,760 | $1,040 | $2,585 | $2,150 | $2,100 | $1,940 | $1,880 | $1,760 |
8w | $4,870 | $3,900 | $3,660 | $3,520 | $2,080 | $5,170 | $4,300 | $4,200 | $3,880 | $3,760 | $3,520 |
12w | $7,305 | $5,850 | $5,490 | $5,280 | $3,120 | $7,755 | $6,450 | $6,300 | $5,820 | $5,640 | $5,280 |
16w | $9,740 | $7,800 | $7,320 | $7,040 | $4,160 | $10,340 | $8,600 | $8,400 | $7,760 | $7,520 | $7,040 |
20w | $12,175 | $9,750 | $9,150 | $8,800 | $5,200 | $12,925 | $10,750 | $10,500 | $9,700 | $9,400 | $8,800 |
24w | $14,610 | $11,700 | $10,980 | $10,560 | $6,240 | $15,510 | $12,900 | $12,600 | $11,640 | $11,280 | $10,560 |
WordPress Responsive Table
料金に含まれるもの:
授業料、寮費、3食食事代、無料インターネット、洗濯、掃除サービス
料金に含まれないもの:
入学金、航空券、海外保険、電気料金&管理費、デポジット、ビザ延長費用、SSP費用、教材費、コピー費等
試験対策点数保証
×
試験対策Guaranteed(TOEIC, IELTS, TOEFL)
| | | | | | | | | | | |
---|
| 1人部屋A | 2人部屋A | 3人部屋A | 4人部屋A | スイート | 1人部屋B | 2人部屋B-A | 2人部屋B-B | 3人部屋B | 4人部屋B | 6人部屋B |
1w | $932 | $750 | $705 | $679 | $409 | $988 | $825 | $807 | $747 | $724 | $679 |
2w | $1,616 | $1,301 | $1,223 | $1,177 | $709 | $1,713 | $1,431 | $1,398 | $1,294 | $1,255 | $1,177 |
3w | $2,237 | $1,800 | $1,692 | $1,629 | $981 | $2,372 | $1,980 | $1,935 | $1,791 | $1,737 | $1,629 |
4w | $2,485 | $2,000 | $1,880 | $1,810 | $1,090 | $2,635 | $2,200 | $2,150 | $1,990 | $1,930 | $1,810 |
8w | $4,970 | $4,000 | $3,760 | $3,620 | $2,180 | $5,270 | $4,400 | $4,300 | $3,980 | $3,860 | $3,620 |
12w | $7,455 | $6,000 | $5,640 | $5,430 | $3,270 | $7,905 | $6,600 | $6,450 | $5,970 | $5,790 | $5,430 |
16w | $9,940 | $8,000 | $7,520 | $7,240 | $4,360 | $10,540 | $8,800 | $8,600 | $7,960 | $7,720 | $7,240 |
20w | $12,425 | $10,000 | $9,400 | $9,050 | $5,450 | $13,175 | $11,000 | $10,750 | $9,950 | $9,650 | $9,050 |
24w | $14,910 | $12,000 | $11,280 | $10,860 | $6,540 | $15,810 | $13,200 | $12,900 | $11,940 | $11,580 | $10,860 |
WordPress Responsive Table
料金に含まれるもの:
授業料、寮費、3食食事代、無料インターネット、洗濯、掃除サービス
料金に含まれないもの:
入学金、航空券、海外保険、電気料金&管理費、デポジット、ビザ延長費用、SSP費用、教材費、コピー費等
1週集中コース
×
Rapid Progress 30
| | | | | | | | | | | |
---|
| 1人部屋A | 2人部屋A | 3人部屋A | 4人部屋A | スイート | 1人部屋B | 2人部屋B-A | 2人部屋B-B | 3人部屋B | 4人部屋B | 6人部屋B |
1w | $973 | $791 | $746 | $720 | $450 | $1,029 | $866 | $848 | $788 | $765 | $720 |
2w | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3w | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4w | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8w | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12w | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16w | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20w | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24w | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WordPress Responsive Table
料金に含まれるもの:
授業料、寮費、3食食事代、無料インターネット、洗濯、掃除サービス
料金に含まれないもの:
入学金、航空券、海外保険、電気料金&管理費、デポジット、ビザ延長費用、SSP費用、教材費、コピー費等
2週集中コース
×
Rapid Progress 60
| | | | | | | | | | | |
---|
| 1人部屋A | 2人部屋A | 3人部屋A | 4人部屋A | スイート | 1人部屋B | 2人部屋B-A | 2人部屋B-B | 3人部屋B | 4人部屋B | 6人部屋B |
1w | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2w | $1,657 | $1,342 | $1,264 | $1,218 | $750 | $1,754 | $1,472 | $1,439 | $1,335 | $1,296 | $1,218 |
3w | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4w | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8w | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12w | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16w | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20w | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24w | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WordPress Responsive Table
料金に含まれるもの:
授業料、寮費、3食食事代、無料インターネット、洗濯、掃除サービス
料金に含まれないもの:
入学金、航空券、海外保険、電気料金&管理費、デポジット、ビザ延長費用、SSP費用、教材費、コピー費等
Cebu Pelis Institute (CPI)の滞在先
内部寮/1人部屋A
×
内部寮/1人部屋A
寮設備(各部屋共通)
ベッド、トイレ、エアコン、洗面所、シャワー、クローゼット、机、椅子、冷蔵庫、金庫
内部寮/2人部屋A
×
内部寮/2人部屋A
寮設備(各部屋共通)
ベッド、トイレ、エアコン、洗面所、シャワー、クローゼット、机、椅子、冷蔵庫、金庫
内部寮/3人部屋A
×
内部寮/3人部屋A
寮設備(各部屋共通)
ベッド、トイレ、エアコン、洗面所、シャワー、クローゼット、机、椅子、冷蔵庫、金庫
内部寮/4人部屋A
×
内部寮/4人部屋A
寮設備(各部屋共通)
ベッド、トイレ、エアコン、洗面所、シャワー、クローゼット、机、椅子、冷蔵庫、金庫
内部寮/スイート
×
内部寮/スイート
寮設備(各部屋共通)
ベッド、トイレ、エアコン、洗面所、シャワー、クローゼット、机、椅子、冷蔵庫、金庫、ドライヤー
内部寮/1人部屋B
×
内部寮/1人部屋B
寮設備(各部屋共通)
ベッド、トイレ、エアコン、洗面所、シャワー、クローゼット、机、椅子、冷蔵庫、金庫、ドライヤー
内部寮/2人部屋B-A
×
内部寮/2人部屋B-A
寮設備(各部屋共通)
ベッド、トイレ、エアコン、洗面所、シャワー、クローゼット、机、椅子、冷蔵庫、金庫、ドライヤー
内部寮/2人部屋B-B
×
内部寮/2人部屋B-B
寮設備(各部屋共通)
ベッド、トイレ、エアコン、洗面所、シャワー、クローゼット、机、椅子、冷蔵庫、金庫、ドライヤー
内部寮/3人部屋B
×
内部寮/3人部屋B
寮設備(各部屋共通)
ベッド、トイレ、エアコン、洗面所、シャワー、クローゼット、机、椅子、冷蔵庫、金庫、ドライヤー
内部寮/4人部屋B
×
内部寮/4人部屋B
寮設備(各部屋共通)
ベッド、トイレ、エアコン、洗面所、シャワー、クローゼット、机、椅子、冷蔵庫、金庫、ドライヤー
内部寮/6人部屋B
×
内部寮/6人部屋B
寮設備(各部屋共通)
ベッド、トイレ、エアコン、洗面所、シャワー、クローゼット、机、椅子、冷蔵庫、金庫、ドライヤー
1日のスケジュール例
×
1日7コマの場合
6:00 |
起床 |
6:50~7:30 |
スペシャルスタディ : CNNクラス |
7:30 |
朝食 |
8:10~8:55 |
レッスン(マンツーマン) |
8:55~9:00 |
休憩 |
9:00~9:45 |
レッスン(マンツーマン) |
9:45~9:50 |
休憩 |
9:50~10:35 |
スペシャルスタディ: 自習 |
10:35~10:40 |
休憩 |
10:40~11:25 |
空きコマ |
11:25~11:30 |
休憩 |
11:30~12:15 |
レッスン(グループ) |
12:15~13:15 |
昼食・昼休憩 |
13:15~14:00 |
レッスン(グループ) |
14:00~14:05 |
休憩 |
14:05~14:50 |
レッスン(マンツーマン) |
14:50~14:55 |
休憩 |
14:55~15:40 |
スペシャルスタディ: 自習 |
15:40~15:45 |
休憩 |
15:45~16:30 |
レッスン(グループ) |
16:30~16:35 |
休憩 |
16:35~17:20 |
レッスン(マンツーマン) |
17:20~17:25 |
休憩 |
17:25~18:10 |
スペシャルスタディ: 発音クラス |
18:10~19:00 |
夕食 |
19:25~22:00 |
ズンバ、スペシャルクラブ等 |
1週間のスケジュール例
×
1日7コマの場合
月 |
レッスン(初週はオリエンテーション) |
火 |
レッスン |
水 |
レッスン |
木 |
レッスン |
金 |
レッスン |
土 |
休日 |
日 |
休日 |
祝日 |
休日 |
休日はメガネザルに会えるボホール島や、ジンベイザメと泳げるオスロブに出かけたり、学校内のプールを楽しんだりとセブ島を満喫する時間もしっかり取ることができます。
フィリピンの祝日を含む3連休がある場合は、タイやシンガポールに海外旅行をする方も!
もちろん、自習室でしっかり勉強する方もたくさんおり、自分の目的に合わせて生活ができます。
Cebu Pelis Institute (CPI)の留学プラン